Oferujemy kątowniki goracowalcowane równoramienne i nierównoramienne
Tabela z teoretycznymi wagami dla kątowników gorącowalcowanych
Uwagi: Wagi przedstawione poniżej są wartościami teoretycznymi nie uwzględniającymi gęstości konkretnego stopu oraz tolerancji wykonania
Oferta magazynowa może obejmować część wymiarów podanych w tabeli
Ścianka [C] / Wymiar [HxS] |
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 28 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 × 20 | 0.88 | ||||||||||||||||||||
25 × 25 | 1.12 | 1.45 | |||||||||||||||||||
30 × 20 | 1.12 | 1.46 | |||||||||||||||||||
30 × 30 | 1.36 | 1.78 | 2.18 | ||||||||||||||||||
35 × 35 | 1.60 | 2.10 | 2.57 | ||||||||||||||||||
40 × 20 | 1.35 | 1.77 | |||||||||||||||||||
40 × 25 | 1.93 | ||||||||||||||||||||
40 × 40 | 1.84 | 2.42 | 2.97 | 3.52 | |||||||||||||||||
45 × 30 | 1.72 | 2.25 | 2.77 | ||||||||||||||||||
45 × 45 | 2.09 | 2.74 | 3.06 | 3.38 | 4.00 | ||||||||||||||||
50 × 30 | 2.41 | 2.96 | |||||||||||||||||||
50 × 40 | 2.71 | 3.35 | |||||||||||||||||||
50 × 50 | 2.32 | 3.06 | 3.77 | 4.47 | 5.15 | ||||||||||||||||
55 × 55 | 4.94 | ||||||||||||||||||||
60 × 30 | 3.37 | ||||||||||||||||||||
60 × 40 | 3.76 | 4.46 | 5.14 | ||||||||||||||||||
60 × 60 | 4.57 | 5.42 | 7.09 | ||||||||||||||||||
65 × 50 | 4.35 | 5.97 | 7.52 | ||||||||||||||||||
65 × 65 | 6.83 | ||||||||||||||||||||
70 × 50 | 5.40 | 6.51 | |||||||||||||||||||
70 × 70 | 6.38 | 7.38 | 9.34 | ||||||||||||||||||
75 × 50 | 5.65 | 7.39 | 8.23 | ||||||||||||||||||
75 × 55 | 4.95 | 6.80 | 8.59 | ||||||||||||||||||
75 × 75 | 6.85 | 7.94 | 9.03 | 11.10 | 13.10 | ||||||||||||||||
80 × 40 | 5.41 | 7.07 | |||||||||||||||||||
80 × 60 | 7.36 | ||||||||||||||||||||
80 × 65 | 8.66 | 10.70 | |||||||||||||||||||
80 × 80 | 7.34 | 9.66 | 11.90 | ||||||||||||||||||
90 × 60 | 6.82 | 8.96 | |||||||||||||||||||
90 × 90 | 9.61 | 10.90 | 12.20 | 13.50 | |||||||||||||||||
100 × 50 | 6.85 | 8.99 | 11.10 | ||||||||||||||||||
100 × 65 | 8.77 | 9.94 | 11.10 | 12.30 | 13.40 | ||||||||||||||||
100 × 75 | 9.32 | 10.60 | 11.80 | 13.00 | 14.30 | 15.40 | |||||||||||||||
100 × 100 | 9.26 | 10.70 | 12.20 | 15.10 | 17.80 | ||||||||||||||||
110 × 110 | 16.60 | ||||||||||||||||||||
120 × 80 | 12.20 | 15.00 | 17.80 | ||||||||||||||||||
120 × 120 | 18.20 | 19.90 | 21.60 | ||||||||||||||||||
125 × 75 | 12.20 | 15.00 | 17.80 | ||||||||||||||||||
130 × 65 | 11.90 | 14.60 | 17.30 | ||||||||||||||||||
130 × 90 | 19.70 | ||||||||||||||||||||
130 × 130 | 23.60 | ||||||||||||||||||||
135 × 65 | 12.20 | 15.00 | |||||||||||||||||||
140 × 140 | 27.50 | ||||||||||||||||||||
150 × 75 | 15.30 | 17.00 | 18.60 | 20.20 | 24.80 | ||||||||||||||||
150 × 90 | 18.20 | 21.60 | 26.60 | ||||||||||||||||||
150 × 100 | 19.00 | 22.60 | 26.10 | ||||||||||||||||||
150 × 150 | 23.00 | 27.30 | 31.60 | 33.80 | |||||||||||||||||
160 × 80 | 21.60 | ||||||||||||||||||||
160 × 160 | 36.20 | 40.70 | |||||||||||||||||||
180 × 90 | 20.60 | 24.50 | |||||||||||||||||||
180 × 180 | 43.50 | 48.60 | |||||||||||||||||||
200 × 100 | 23.00 | 27.30 | 31.60 | 33.75 | |||||||||||||||||
200 × 150 | 32.00 | 39.60 | |||||||||||||||||||
200 × 200 | 48.50 | 54.30 | 59.90 | 71.10 | |||||||||||||||||
250 × 250 | 104.00 | 128.00 |
Gatunek S235JR wg. EN 10025
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Stal stosowana na konstrukcje spawane, nośne i obciążone dynamicznie.
Wszystkie prawa zastrzeżone Biastal © 2010
Projekt i wykonanie tanie strony internetowe © 2014