W ofercie posiadamy szeroki asortyment kątowników zimnogiętych
Tabela z teoretycznymi wagami dla kątowników zimnogiętych
Uwagi: Wagi przedstawione poniżej są wartościami teoretycznymi nie uwzględniającymi gęstości konkretnego stopu oraz tolerancji wykonania
Oferta magazynowa może obejmować część wymiarów podanych w tabeli
Ścianka [C] / Wymiar [HxS] |
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 × 15 | 0.38 | 0.58 | 0.71 | 0.82 | ||||
20 × 20 | 0.44 | 0.57 | 0.70 | 0.82 | ||||
25 × 20 | 0.50 | 0.66 | 0.80 | 0.94 | ||||
25 × 25 | 0.55 | 0.73 | 0.90 | 1.05 | ||||
30 × 20 | 0.55 | 0.73 | 0.88 | 1.06 | 1.31 | |||
30 × 25 | 0.61 | 0.81 | 0.98 | 1.18 | 1.47 | |||
30 × 30 | 0.67 | 0.88 | 1.09 | 1.29 | 1.66 | |||
35 × 35 | 0.79 | 1.04 | 1.29 | 1.52 | 1.93 | |||
40 × 20 | 0.67 | 0.89 | 1.10 | 1.30 | 1.66 | |||
40 × 30 | 0.79 | 1.05 | 1.30 | 1.53 | 1.98 | |||
40 × 40 | 0.91 | 1.20 | 1.49 | 1.76 | 2.25 | 2.75 | ||
45 × 30 | 0.85 | 1.13 | 1.39 | 1.65 | 2.14 | |||
45 × 45 | 1.03 | 1.36 | 1.69 | 1.99 | 2.57 | 3.16 | ||
50 × 25 | 0.85 | 1.13 | 1.39 | 1.65 | 2.14 | 2.55 | ||
50 × 30 | 0.91 | 1.21 | 1.49 | 1.77 | 2.29 | |||
50 × 40 | 1.03 | 1.37 | 1.69 | 2.00 | 2.57 | 3.14 | ||
50 × 45 | 1.08 | 1.43 | 2.10 | 2.73 | 3.34 | |||
50 × 50 | 1.14 | 1.51 | 1.87 | 2.23 | 2.91 | 3.51 | 4.11 | |
55 × 20 | 0.85 | 1.13 | 1.39 | 1.62 | 2.10 | |||
55 × 55 | 1.26 | 1.67 | 2.47 | 3.20 | 3.93 | 4.62 | ||
60 × 40 | 1.14 | 1.51 | 1.86 | 2.22 | 2.89 | 3.53 | ||
60 × 45 | 1.20 | 1.59 | 2.34 | 3.06 | 3.74 | |||
60 × 60 | 1.38 | 1.83 | 2.68 | 3.51 | 4.29 | 5.05 | ||
65 × 65 | 1.50 | 1.98 | 3.83 | 4.71 | 5.51 | |||
70 × 40 | 2.47 | 3.19 | 3.91 | |||||
70 × 45 | 2.59 | 3.35 | 4.10 | |||||
70 × 70 | 4.14 | 5.08 | 6.00 | |||||
75 × 75 | 4.43 | 5.47 | 6.47 | |||||
80 × 40 | 2.71 | 3.52 | 4.32 | |||||
80 × 50 | 2.94 | 3.83 | 4.71 | |||||
80 × 80 | 4.78 | 5.90 | 6.99 | 9.08 | ||||
85 × 85 | 5.11 | 6.30 | 7.46 | 9.71 | ||||
90 × 90 | 5.41 | 6.69 | 7.94 | 10.34 | ||||
95 × 95 | 5.73 | 7.08 | 8.41 | 10.97 | ||||
100 × 50 | 5.47 | 6.47 | ||||||
100 × 100 | 5.95 | 7.43 | 8.82 | 11.60 | ||||
110 × 110 | 9.82 | 12.86 | ||||||
120 × 50 | 6.99 | 10.34 | ||||||
120 × 120 | 10.76 | 14.12 | ||||||
130 × 130 | 11.70 | 15.38 | ||||||
140 × 70 | 8.87 | 12.23 | ||||||
140 × 140 | 12.64 | 16.64 | ||||||
150 × 150 | 13.58 | 17.88 | ||||||
160 × 80 | 10.28 | 14.12 | ||||||
160 × 160 | 14.48 | 19.40 | ||||||
170 × 170 | 15.38 | 20.66 | ||||||
180 × 100 | 12.64 | 16.64 | ||||||
180 × 180 | 16.28 | 21.64 |
Gatunek S235JR wg. EN 10025
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Stal stosowana na konstrukcje spawane, nośne i obciążone dynamicznie.
Wszystkie prawa zastrzeżone Biastal © 2010
Projekt i wykonanie tanie strony internetowe © 2014